富民统筹贷发放(贴息)公告
时间:2020-09-10
经临朐县扶贫办2020年9月10日认定,现将已发放的富民统筹贷(贴息)予以公告, 公告期为5天(2020年9月10日至2020年9月15日)。 |
||||||
监督电话:3097947 | ||||||
通讯地址或电子邮箱:lqxczjr@wf.shandong.cn | ||||||
附件:富民统筹贷发放(贴息)公告名单 | ||||||
临朐县扶贫开发领导小组办公室 2020年9月10日 |
||||||
富民统筹贷发放(贴息)公告名单 | ||||||
经营主体名称:潍坊金凤溪山泉水有限公司 经营地址 寺头镇季家庄村 | ||||||
贷款期限:1年 贷款额度:300万元 贴息规模(元):88027.4元 | ||||||
带动贫困人口名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 住 址 | 帮扶方式 | 帮扶标准元/年 | 帮扶时间 | 是否 |
年 月- 年 月 | 签订协议 | |||||
1 | 张炤斌 | 季家庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
2 | 朱金成 | 季家庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
3 | 崔贵信 | 季家庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
4 | 房升师 | 季家庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
5 | 朱金英 | 季家庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
6 | 王金堂 | 季家庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
7 | 刘树彪 | 杨庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
8 | 李树学 | 杨庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
9 | 李孝福 | 杨庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
10 | 刘继刚 | 杨庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
11 | 肖来树 | 杨庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
12 | 张永太 | 杨庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
13 | 刘柏林 | 杨庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
14 | 衣玉兰 | 杨庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
15 | 孙连山 | 东峪 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
16 | 魏军堂 | 东峪 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
17 | 陶双孝 | 东峪 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
18 | 王庆芳 | 东峪 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
19 | 王传法 | 福泉 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
20 | 王传忠 | 福泉 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
21 | 王在生 | 青崖 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
22 | 周立英 | 青崖 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
23 | 王兴重 | 新台 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
24 | 邓文吉 | 新台 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
25 | 李成训 | 新台 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
26 | 王斗槐 | 新台 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
27 | 马春兰 | 新台 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
28 | 张本学 | 土门 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
29 | 和振玉 | 土门 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
30 | 刘汉军 | 土门 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
31 | 侯田信 | 土门 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
32 | 马林菊 | 王庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
33 | 刘夫团 | 王庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
34 | 刘兴友 | 王庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
35 | 马洪升 | 王庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
36 | 马云英 | 王庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
37 | 刘文三 | 杨柳寨 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
38 | 赵民堂 | 杨柳寨 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
39 | 高化芹 | 杨柳寨 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
40 | 刘文利 | 杨柳寨 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
41 | 高明德 | 杨柳寨 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
42 | 孟祥文 | 杨柳寨 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
43 | 陈作英 | 杨柳寨 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
44 | 刘洪科 | 杨柳寨 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
45 | 赵同欣 | 杨柳寨 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
46 | 赵汉臻 | 杨柳寨 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
47 | 马新雨 | 寺头 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
48 | 刘生 | 寺头 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
49 | 于建亭 | 寺头 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
50 | 窦所亮 | 寺头 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
51 | 赵玉法 | 寺头 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
52 | 孙东国 | 宫家庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
53 | 张风斋 | 宫家庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
54 | 尹洪玉 | 宫家庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
55 | 张连安 | 宫家庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
56 | 冯义利 | 宫家庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
57 | 梁玉贞 | 宫家庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
58 | 孟现德 | 宫家庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
59 | 邓建华 | 宫家庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
60 | 刘五元 | 丹崮 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.22—2020.7.18 | 是 |
注:本公告应于贷款发放后,在经营场所和带动贫困人口户籍所在地完成。帮扶方式包括稳定就业、稳定劳务、稳定增收。贷款发放、贴息应分别公告。 |