富民统筹贷发放(贴息)公告
时间:2020-09-10
经临朐县扶贫办2020年9月10日认定,现将拟发放的富民统筹贷发放和贴息予以公示,公示期为5天(2020年9月10日至2020年9月15日)。如对公示事项有异议,请在公示期内提出意见。 | ||||||
监督电话:3097947 | ||||||
通讯地址或电子邮箱:lqxczjr@wf.shandong.cn | ||||||
附件:富民统筹贷发放和贴息公告名单 | ||||||
临朐县扶贫开发领导小组办公室 2020年9月10日 |
||||||
富民统筹贷发放(贴息)公告名单 | ||||||
经营主体名称:临朐揽月岛旅游开发有限公司 经营地址:嵩山生态旅游区黄谷村 | ||||||
贷款期限:1年 贷款额度:200万元 贴息规模(元):57041.1元 | ||||||
带动贫困人口名单 : | ||||||
序号 | 姓 名 | 地 址 | 帮扶方式 | 帮扶标准(元/年) | 帮扶时间 | 是否签订协议 |
年 月- 年 月 | ||||||
1 | 郭宝岭 | 新合 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
2 | 郑兰涛 | 新合 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
3 | 衣同新 | 新合 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
4 | 郭兆德 | 新合 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
5 | 孙传友 | 新合 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
6 | 苗世东 | 嵩山 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
7 | 李全军 | 嵩山 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
8 | 战青岗 | 嵩山 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
9 | 徐元祥 | 垛庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
10 | 刘相治 | 垛庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
11 | 张顺学 | 垛庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
12 | 于常海 | 垛庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
13 | 窦玉文 | 垛庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
14 | 陈纪孝 | 泉头 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
15 | 王天荣 | 泉头 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
16 | 郑曰华 | 泉头 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
17 | 唐西花 | 泉头 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
18 | 窦美堂 | 青石崖 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
19 | 高云圣 | 垛庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
20 | 王金升 | 垛庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
21 | 许发礼 | 水沟 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
22 | 张维奎 | 水沟 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
23 | 李守法 | 水沟 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
24 | 王福山 | 水沟 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
25 | 王福海 | 水沟 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
26 | 神来美 | 垛庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
27 | 于长荣 | 垛庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
28 | 张世德 | 垛庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
29 | 刘秀爱 | 垛庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
30 | 刘汝敬 | 垛庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
31 | 刘玉平 | 泉头 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
32 | 赵传兴 | 泉头 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
33 | 赵明 | 泉头 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
34 | 孙即花 | 新合 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
35 | 刘迎海 | 新合 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
36 | 郭太林 | 新合 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
37 | 冯天海 | 铜峪 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
38 | 王永平 | 泉头 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
39 | 高化君 | 垛庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
40 | 窦秀举 | 垛庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.7.2-2020.7.1 | 是 |
注:本公示应于贷前资格认定后,贷款发放前,在经营场所和带动贫困人口户籍所在地完成。帮扶方式包括稳定就业、稳定劳务、稳定增收。 |