富民统筹贷发放(贴息)公告
时间:2020-09-10
经临朐县扶贫办2020年9月10日认定,现将拟发放的富民统筹贷发放和贴息予以公示,公示期为 5 天(2020年9月10日至2020年9月15日)。如对公示事项有异议,请在公示期内提出意见。 | ||||||
监督电话:3097947 | ||||||
通讯地址或电子邮箱:lqxczjr@wf.shandong.cn | ||||||
附件:富民统筹贷发放和贴息公告名单 | ||||||
临朐县扶贫开发领导小组办公室 2019 年 9月10日 |
||||||
富民统筹贷发放(贴息)公告名单 | ||||||
经营主体名称:临朐润华果蔬专业合作社 经营地址:临朐嵩山朱家坡村 | ||||||
贷款期限:1年 贷款额度:160万元 贴息规模(元):69604.8 元 | ||||||
带动贫困人口名单 : | ||||||
序号 | 姓 名 | 地 址 | 帮扶方式 | 帮扶标准(元/年) | 帮扶时间 | 是否签订协议 |
年 月- 年 月 | ||||||
1 | 高云艳 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
2 | 王春红 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
3 | 马光香 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
4 | 陈光福 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
5 | 吴春三 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
6 | 周仕超 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
7 | 窦树英 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
8 | 王厚军 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
9 | 段立英 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
10 | 宋玉梅 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
11 | 许长信 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
12 | 刘志保 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
13 | 江兆平 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
14 | 高玉生 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
15 | 王厚永 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
16 | 高佃红 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
17 | 徐战廷 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
18 | 张世伟 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
19 | 李世花 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
20 | 唐元维 | 青石崖 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
21 | 刘汝菊 | 垛庄 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
22 | 王彦彬 | 垛庄 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
23 | 张晋平 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
24 | 高兴武 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
25 | 高长铎 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
26 | 张晋生 | 朱家坡 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
27 | 苗万坤 | 青石崖 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
28 | 高金宗 | 青石崖 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
29 | 高金中 | 青石崖 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
30 | 唐增华 | 青石崖 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
31 | 郭宝强 | 新合 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
32 | 李风忠 | 水沟 | 稳定增收 | 2200 | 2019.5.23-2020.5.22 | 是 |
注:本公示应于贷前资格认定后,贷款发放前,在经营场所和带动贫困人口户籍所在地完成。帮扶方式包括稳定就业、稳定劳务、稳定增收。 |