富民统筹贷发放(贴息)公告
时间:2020-09-11
经临朐县扶贫办2020年8月28日认定,现将已发放的富民统筹贷(贴息)予以公告, 公告期为5天(2020年9月11日至2020年9月15日)。 |
||||||
监督电话:3097947 | ||||||
通讯地址或电子邮箱:lqxczjr@wf.shandong.cn | ||||||
附件:富民统筹贷发放(贴息)公告名单 | ||||||
临朐县扶贫开发领导小组办公室 2020年9月11日 |
||||||
富民统筹贷发放(贴息)公告名单 | ||||||
经营主体名称:临朐茂林养蜂专业合作社 经营地址:冶源镇洼子村 | ||||||
贷款期限:1年 贷款额度:150万元 贴息规模(元):65250元 | ||||||
带动贫困人口名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 住 址 | 帮扶方式 | 帮扶标准元/年 | 帮扶时间 | 是否 |
年 月- 年 月 | 签订协议 | |||||
1 | 张兴亮 | 桃园村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
2 | 安启秀 | 桃园村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
3 | 王世孝 | 龙南 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
4 | 于会忠 | 桃园 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
5 | 赵维绪 | 河南 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
6 | 王世新 | 龙南 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
7 | 张万山 | 小河圈村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
8 | 吴爱兰 | 小河圈村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
9 | 段春兰 | 杨家集子 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
10 | 杨文安 | 杨家集子 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
11 | 李秀花 | 小河圈村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
12 | 李美玉 | 卜家庄 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
13 | 张春胜 | 小河圈村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
14 | 张常利 | 杨家集子 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
15 | 倪光清 | 樊家庙村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
16 | 吕贵华 | 苇园村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
17 | 冀延俊 | 樊家庙村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
18 | 彭文亮 | 苇园村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
19 | 樊佃利 | 樊家庙村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
20 | 倪来田 | 肖家庄村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
21 | 倪化升 | 肖家庄村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
22 | 胡建彬 | 樊家庙村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
23 | 刘文忠 | 苇园村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
24 | 许福龙 | 北李家山村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
25 | 李宪喜 | 南李家山村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
26 | 李师纯 | 南李家山村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
27 | 李清太 | 南李家山村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
28 | 李宪利 | 南李家山村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
29 | 王乐德 | 北李家山村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
30 | 李宪文 | 南李家山村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.9.11-2021.9.10 | 是 |
注:本公告应于贷款发放后,在经营场所和带动贫困人口户籍所在地完成。帮扶方式包括稳定就业、稳定劳务、稳定增收。贷款发放、贴息应分别公告。 |